Renter
Sammenlign boliglånsrenter
Legg inn lånet ditt og se hva de samme kronene ville kostet i andre banker. Tallene er listepriser – din faktiske rente avhenger av økonomi og sikkerhet.
Ditt lån
Laveste listepris i utvalget er 4,99 % effektiv rente hos SpareBank 1 SMN. Med renten du har i dag ville det betydd omtrent 15 283 kr lavere kostnad i året.
Banker og listepriser
| Bank | Nominell | Effektiv | Pr. måned | Spart pr. år | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN Boliglån | 4,88 % | 4,99 % | 17 329 kr | 15 283 kr | Kundeprogram kan kreves |
| Nordea Boliglån | 4,91 % | 5,02 % | 17 381 kr | 14 658 kr | Fordelsprogram kan kreves |
| KLP Banken Boliglån | 4,93 % | 5,04 % | 17 416 kr | 14 240 kr | Medlemskap kreves |
| Himla Boliglån | 5,02 % | 5,13 % | 17 573 kr | 12 354 kr | Tilgjengelig for alle |
| DNB Boliglån | 5,04 % | 5,15 % | 17 608 kr | 11 934 kr | Tilgjengelig for alle |
| Sbanken Boliglån | 5,09 % | 5,20 % | 17 695 kr | 10 882 kr | Tilgjengelig for alle |
| Handelsbanken Boliglån | 5,13 % | 5,24 % | 17 766 kr | 10 038 kr | Tilgjengelig for alle |
| Bulder Bank Boliglån | 5,14 % | 5,25 % | 17 783 kr | 9 827 kr | Rente følger belåningsgrad automatisk |
| Storebrand Bank Boliglån | 5,30 % | 5,41 % | 18 066 kr | 6 434 kr | Tilgjengelig for alle |
Listepriser hentet 27. august 2026 fra Forbrukerrådets Finansportalen. Styringsrenten er 4,25 %, sist besluttet 12. august 2026. Månedsbeløpene er annuitetslån uten gebyrer, regnet ut fra nominell rente.
En listepris er ikke et lånetilbud. Faktisk rente avhenger av inntekt, gjeld, sikkerhet og eventuelle betingelser som medlemskap, kundeprogram eller energimerke. Ber du din egen bank om å matche et konkret tilbud, får du ofte lavere rente enn listeprisen.